게임 규칙
KBO "비 더 레전드"의 패러디 게임. 오늘 안타를 치지 못할 선수를 맞히는 역발상 예측 게임입니다.
선수 선택
- 경기가 있는 날, 선수 1명을 선택합니다.
- 선택 마감은 당일 가장 빠른 경기 시작 5분 전입니다.
- 마감 전까지 선택을 변경할 수 있습니다.
- 최근 5경기 평균 타석 2 이상인 야수만 선택 가능합니다.
결과 판정
| 상황 | 결과 |
| 선택한 선수가 출전하여 무안타 | 콤보 +1 |
| 선택한 선수가 출전하여 안타 기록 | 콤보 리셋 |
| 선택한 선수가 미출전 (1타석 미만) | 패스 (콤보 유지) |
출전 기준: 1타석 이상 (선발/대타 무관). 더블헤더 시 유리한 쪽으로 판정.
픽 상태
| 상태 | 의미 |
| 경기 전 | 선수가 속한 경기가 아직 시작되지 않음 |
| 경기중 | 선수가 속한 경기가 진행 중 |
| 판정 대기 | 경기는 종료되었으나 결과 판정이 아직 수행되지 않음 |
| 성공 | 선택한 선수가 무안타 → 콤보 +1 |
| 실패 | 선택한 선수가 안타 기록 → 콤보 리셋 |
| 패스 | 선택한 선수가 미출전 → 콤보 유지 |
Go / Stop
- 10콤보부터 Go/Stop 선택이 가능합니다.
- Go: 콤보를 계속 이어갑니다. 더 높은 포인트 획득 가능.
- Stop: 현재 콤보에 해당하는 포인트를 획득하고, 콤보는 리셋됩니다.
- Go 후 콤보가 깨지면 해당 구간의 포인트를 받지 못합니다.
포인트 테이블
| 콤보 | 포인트 | 콤보 | 포인트 |
| 10 | 1,000P | 26 | 22,000P |
| 11 | 1,200P | 27 | 29,000P |
| 12 | 1,400P | 28 | 36,000P |
| 13 | 1,600P | 29 | 43,000P |
| 14 | 1,800P | 30 | 50,000P |
| 15 | 2,000P | 31 | 70,000P |
| 16 | 2,600P | 32 | 90,000P |
| 17 | 3,200P | 33 | 110,000P |
| 18 | 3,800P | 34 | 130,000P |
| 19 | 4,400P | 35 | 150,000P |
| 20 | 5,000P | 36 | 220,000P |
| 21 | 7,000P | 37 | 290,000P |
| 22 | 9,000P | 38 | 360,000P |
| 23 | 11,000P | 39 | 430,000P |
| 24 | 13,000P | 40 | 500,000P |
| 25 | 15,000P | | |
칭호
| 콤보 | 칭호 |
| 10 | Silver Producer |
| 20 | Gold Producer |
| 30 | Platinum |
| 40 | Diamond |
시즌
- KBO 정규시즌 개막 ~ 포스트시즌 종료까지가 한 시즌입니다.
- 시즌 종료 시 누적 포인트로 최종 순위를 결정합니다.
- 시즌이 끝나면 포인트와 콤보는 모두 리셋됩니다.